Kapalıçarşı Altın Fiyatları
04.06.2026 tarihli güncel kapalıçarşı altın alış satış kurları
Kapalıçarşı Anlık Altın Kurları
Son güncelleme: 04:29:36| Altın Türü | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı | Günlük Değişim | Değişim % | Alış-Satış Farkı |
|---|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6.554,28 ₺ | 6.666,62 ₺ | +0,05 ₺ | ▲ +0,00% | 112,34 ₺ |
| Çeyrek Altın | 10.525,97 ₺ | 10.889,77 ₺ | +0,05 ₺ | ▲ +0,00% | 363,80 ₺ |
| Yarım Altın | 21.081,55 ₺ | 21.890,09 ₺ | +0,05 ₺ | ▲ +0,00% | 808,54 ₺ |
| Tam Altın | 42.078,53 ₺ | 43.491,03 ₺ | +0,05 ₺ | ▲ +0,00% | 1.412,50 ₺ |
| Cumhuriyet Altını | 43.354,37 ₺ | 44.927,45 ₺ | +0,05 ₺ | ▲ +0,00% | 1.573,08 ₺ |
| Ons Altın | 4.433,26 ₺ | 4.451,02 ₺ | +0,00 ₺ | — +0,00% | 17,76 ₺ |
| Has Altın (24K) | 6.585,90 ₺ | 6.623,29 ₺ | +0,05 ₺ | ▲ +0,00% | 37,39 ₺ |
| Külçe Altın | 6.552,97 ₺ | 6.590,18 ₺ | +0,05 ₺ | ▲ +0,00% | 37,21 ₺ |
| Gümüş | 92,94 ₺ | 112,38 ₺ | -0,51 ₺ | ▼ -0,55% | 19,44 ₺ |
| 22 Ayar Hurda | 6.006,14 ₺ | 6.040,24 ₺ | +0,05 ₺ | ▲ +0,00% | 34,10 ₺ |
| 18 Ayar Altın | 4.539,83 ₺ | 4.967,47 ₺ | +0,05 ₺ | ▲ +0,00% | 427,64 ₺ |
| 14 Ayar Altın | 3.690,55 ₺ | 3.874,63 ₺ | +0,05 ₺ | ▲ +0,00% | 184,08 ₺ |
| Gremse Altın | 105.302,03 ₺ | 108.642,53 ₺ | +0,05 ₺ | — +0,00% | 3.340,50 ₺ |
| Cumhuriyet Beşli | 215.225,98 ₺ | 223.586,23 ₺ | +0,05 ₺ | — +0,00% | 8.360,25 ₺ |
| Gremse Beşli | 209.842,99 ₺ | 228.489,48 ₺ | +0,05 ₺ | — +0,00% | 18.646,49 ₺ |
| Reşat Altını | 43.171,48 ₺ | 47.152,15 ₺ | +0,05 ₺ | ▲ +0,00% | 3.980,67 ₺ |
| Hamit Altını | 43.171,48 ₺ | 47.152,15 ₺ | +0,05 ₺ | ▲ +0,00% | 3.980,67 ₺ |
| Eski Çeyrek | 10.524,92 ₺ | 10.888,70 ₺ | +0,05 ₺ | ▲ +0,00% | 363,78 ₺ |
| Eski Yarım | 21.081,55 ₺ | 21.875,21 ₺ | +0,05 ₺ | ▲ +0,00% | 793,66 ₺ |
| Eski Teklik | 42.070,07 ₺ | 43.491,03 ₺ | +0,05 ₺ | ▲ +0,00% | 1.420,96 ₺ |
| Eski Gremse | 105.185,75 ₺ | 108.642,53 ₺ | +0,05 ₺ | — +0,00% | 3.456,78 ₺ |
| Eski Cumhuriyet | 43.315,18 ₺ | 44.936,21 ₺ | +0,05 ₺ | ▲ +0,00% | 1.621,03 ₺ |
Kapalıçarşı Altın Hakkında Sıkça Sorulan Sorular
Kapalıçarşı Altın Fiyatları Nasıl Belirlenir?
İstanbul Kapalıçarşı, Türkiye'nin en büyük fiziksel altın alım-satım merkezlerinden biridir. Sarraflar, uluslararası ons altın fiyatı (XAU/USD) ve dolar/TL kurunu temel alarak fiyat belirler. Bu nedenle fiyatlar gün içinde sık değişebilir.
Banka altın fiyatlarına kıyasla Kapalıçarşı'nda alış-satış farkı (spread) daha dardır; bu da fiziksel altın alımında maliyet avantajı sağlar.
Fiziksel Altın mı Kâğıt Altın mı?
Fiziksel Altın
Elle tutulabilir, karşı taraf riski yok, saklama maliyeti var
Kâğıt Altın
Kolay alım-satım, düşük işlem maliyeti, teslim gerekmez
Kısa vadeli yatırımcılar için kâğıt altın, uzun vadeli ve güvenli liman arayan yatırımcılar için fiziksel altın genellikle daha uygundur.
Kapalıçarşı Çalışma Saatleri
- ▸Hafta içi (Pts–Cum): 09:00 – 19:00
- ▸Cumartesi: Kısmi açık (altın piyasası resmi olarak kapalı)
- ▸Pazar: Kapalı