Altın Fiyatları Bugün
Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve ons altın fiyatları anlık canlı takip — 05.06.2026
Tüm Altın Fiyatları
Son güncelleme: 22:36:36| Altın Türü | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı | Değişim | Değişim % | Güncelleme |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.530,10 ₺ | -2,00 ₺ | ▼ -0,03% | 26 saniye önce | ||
| 10.666,77 ₺ | -2,00 ₺ | ▼ -0,02% | 26 saniye önce | ||
| 21.441,82 ₺ | -2,00 ₺ | ▼ -0,01% | 26 saniye önce | ||
| 42.600,42 ₺ | -2,00 ₺ | ▼ 0,00% | 26 saniye önce | ||
| 44.007,43 ₺ | -2,00 ₺ | ▼ 0,00% | 26 saniye önce | ||
| 4.344,23 ₺ | +0,00 ₺ | — +0,00% | 26 saniye önce | ||
| 6.487,66 ₺ | -2,00 ₺ | ▼ -0,03% | 26 saniye önce | ||
| 6.455,22 ₺ | -2,00 ₺ | ▼ -0,03% | 26 saniye önce | ||
| 105,03 ₺ | -7,01 ₺ | ▼ -7,47% | 26 saniye önce | ||
| 5.916,55 ₺ | -2,00 ₺ | ▼ -0,03% | 26 saniye önce | ||
| 4.865,75 ₺ | -2,00 ₺ | ▼ -0,05% | 26 saniye önce | ||
| 3.795,28 ₺ | -2,00 ₺ | ▼ -0,06% | 26 saniye önce | ||
| 106.417,76 ₺ | -2,00 ₺ | ▼ 0,00% | 26 saniye önce | ||
| 219.007,65 ₺ | -2,00 ₺ | ▼ 0,00% | 26 saniye önce | ||
| 223.810,50 ₺ | -2,00 ₺ | ▼ 0,00% | 26 saniye önce | ||
| 46.186,57 ₺ | -2,00 ₺ | ▼ 0,00% | 26 saniye önce | ||
| 46.186,57 ₺ | -2,00 ₺ | ▼ 0,00% | 26 saniye önce | ||
| 10.665,72 ₺ | -2,00 ₺ | ▼ -0,02% | 26 saniye önce | ||
| 21.427,25 ₺ | -2,00 ₺ | ▼ -0,01% | 26 saniye önce | ||
| 42.600,42 ₺ | -2,00 ₺ | ▼ 0,00% | 26 saniye önce | ||
| 106.417,76 ₺ | -2,00 ₺ | ▼ 0,00% | 26 saniye önce | ||
| 44.016,01 ₺ | -2,00 ₺ | ▼ 0,00% | 26 saniye önce |
Piyasa Bilgisi
Uluslararası altın ve döviz verileri
Altın Türleri Detaylı Bilgi
24 Ayar Has
Gram Altın
6.530,10 ₺
▼ 0,03%22 Ayar • ~1.75g
Çeyrek Altın
10.666,77 ₺
▼ 0,02%22 Ayar • ~3.5g
Yarım Altın
21.441,82 ₺
▼ 0,01%22 Ayar • ~7g
Tam Altın
42.600,42 ₺
▼ 0,00%Ata Lira • 7.216g
Cumhuriyet
44.007,43 ₺
▼ 0,00%XAU/TRY • 31.1g
Ons Altın
4.344,23 ₺
— 0,00%Sarraf kurları
Kapalıçarşı
6.530,10 ₺
▼ 0,03%24 Ayar Saf
Has Altın
6.487,66 ₺
▼ 0,03%Gram / TL çevirici
Hesaplama
6.530,10 ₺
▼ 0,03%Uzman analizleri
Yorumlar
6.530,10 ₺
▼ 0,03%Takı altını fiyatı
22 Ayar
6.530,10 ₺
▼ 0,03%Sıkça Sorulan Sorular
Altın fiyatları hakkında merak edilen sorular
Anlık Altın Fiyatları Hakkında
Altın fiyatları, Türkiye'de en çok araştırılan finansal veriler arasında yer almaktadır. Bu sayfada gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, cumhuriyet altını ve ons altın fiyatlarını anlık olarak takip edebilirsiniz.
Fiyatlar her dakika otomatik olarak güncellenmekte; ayrıca her 30 saniyede bir sayfa yenilenmeden AJAX teknolojisi ile canlı olarak yansıtılmaktadır.
Kapalıçarşı altın fiyatları ve canlı altın kuru takibi için sayfamızı favorilerinize ekleyebilirsiniz.