Eski Gremse Altın Fiyatı Bugün
04.06.2026 tarihli eski gremse alış satış fiyatları — 17,5g • 22 Ayar
Satış
108.598,97 ₺
— +0,00%Alış
105.143,35 ₺
Bilgi
DurumKullanılmış (Eski)
Ağırlık17,5 gram
Ayar22 Ayar (916,7‰)
Saf Altın~16,04 gram
Eski Gremse Fiyat Grafiği
Son güncelleme: 04:27:38
Tüm Altın Türleri Karşılaştırma
| Altın Türü | Satış | Değişim |
|---|---|---|
| Gram Altın | 6.663,95 ₺ | ▲ 0,00% |
| Çeyrek Altın | 10.885,40 ₺ | ▲ 0,00% |
| Yarım Altın | 21.881,31 ₺ | — 0,00% |
| Tam Altın | 43.473,59 ₺ | — 0,00% |
| Cumhuriyet Altını | 44.909,44 ₺ | — 0,00% |
| Ons Altın | 4.451,02 ₺ | — 0,00% |
| Has Altın (24K) | 6.620,64 ₺ | ▲ 0,00% |
| Külçe Altın | 6.587,53 ₺ | ▲ 0,00% |
| Gümüş | 112,31 ₺ | ▼ 0,60% |
| 22 Ayar Hurda | 6.037,82 ₺ | ▲ 0,00% |
| 18 Ayar Altın | 4.965,48 ₺ | ▲ 0,00% |
| 14 Ayar Altın | 3.873,07 ₺ | ▲ 0,00% |
| Gremse Altın | 108.598,97 ₺ | — 0,00% |
| Cumhuriyet Beşli | 223.496,60 ₺ | — 0,00% |
| Gremse Beşli | 228.397,88 ₺ | — 0,00% |
| Reşat Altını | 47.133,25 ₺ | — 0,00% |
| Hamit Altını | 47.133,25 ₺ | — 0,00% |
| Eski Çeyrek | 10.884,34 ₺ | ▲ 0,00% |
| Eski Yarım | 21.866,44 ₺ | — 0,00% |
| Eski Teklik | 43.473,59 ₺ | — 0,00% |
| Eski Gremse | 108.598,97 ₺ | — 0,00% |
| Eski Cumhuriyet | 44.918,20 ₺ | — 0,00% |
Eski Gremse Altın SSS
Eski gremse altın bugün 108.598,97 TL seviyesindedir.
Eski gremse, dolaşıma girmiş kullanılmış durumdaki 17,5 gram, 22 ayar gremse altın sikkelerdir.
Altın içeriği açısından aynıdır; ancak eski formatta görünüm farklılığı ve marjinal fiyat indirimi söz konusu olabilir.
Eski Gremse Altın Nedir?
Eski gremse altın, dolaşıma girmiş veya elden geçmiş 17,5 gram, 22 ayar geleneksel Türk gremse sikkelerini ifade eder. Altın içeriği yeni gremselerle özdeştir.
Eski Gremse ≈ Gram Altın × 17,5 × 0,9167