Has Altın Fiyatı Bugün
24 Ayar Saf Altın — 04.06.2026 tarihli güncel alış satış fiyatları
Has Altın Satış (Gram)
6.663,30 ₺
— +0,00%Has Altın Alış (Gram)
6.551,03 ₺
Has Altın Bilgisi
Has Altın (Gram) Fiyat Grafiği
Son güncelleme: 04:27:04
Tüm Altın Türleri Karşılaştırma
| Altın Türü | Satış | Değişim |
|---|---|---|
| Gram Altın | 6.663,30 ₺ | — 0,00% |
| Çeyrek Altın | 10.884,35 ₺ | — 0,00% |
| Yarım Altın | 21.879,19 ₺ | — 0,00% |
| Tam Altın | 43.469,38 ₺ | — 0,00% |
| Cumhuriyet Altını | 44.905,09 ₺ | — 0,00% |
| Ons Altın | 4.451,02 ₺ | — 0,00% |
| Has Altın (24K) | 6.620,00 ₺ | — 0,00% |
| Külçe Altın | 6.586,90 ₺ | — 0,00% |
| Gümüş | 112,31 ₺ | ▼ 0,60% |
| 22 Ayar Hurda | 6.037,24 ₺ | — 0,00% |
| 18 Ayar Altın | 4.965,00 ₺ | — 0,00% |
| 14 Ayar Altın | 3.872,70 ₺ | — 0,00% |
| Gremse Altın | 108.588,46 ₺ | — 0,00% |
| Cumhuriyet Beşli | 223.474,95 ₺ | — 0,00% |
| Gremse Beşli | 228.375,76 ₺ | — 0,00% |
| Reşat Altını | 47.128,68 ₺ | — 0,00% |
| Hamit Altını | 47.128,68 ₺ | — 0,00% |
| Eski Çeyrek | 10.883,28 ₺ | — 0,00% |
| Eski Yarım | 21.864,32 ₺ | — 0,00% |
| Eski Teklik | 43.469,38 ₺ | — 0,00% |
| Eski Gremse | 108.588,46 ₺ | — 0,00% |
| Eski Cumhuriyet | 44.913,85 ₺ | — 0,00% |
Has Altın Hakkında Sıkça Sorulan Sorular
Has Altın Nedir? 24 Ayar ile Farkı Ne?
Has altın, "halis" kelimesinden türetilmiş olup 24 ayar (999,9‰ veya %99,99 saflık) altın anlamına gelir. Türkiye'deki geleneksel kuyumculuk terminolojisine göre ayarı en yüksek, dolayısıyla en değerli altın türüdür.
999,9‰
Saflık oranı
24 Ayar
Kuyumculuk standardı
XAU
Uluslararası sembol
LBMA
Good Delivery Bar standardı
Has altın; külçe altın, LBMA Good Delivery Bar ve darphane sertifikalı ürünlerin tamamı bu kategoride değerlendirilir. Gram altın fiyatı da esasen has altın fiyatı üzerinden hesaplanır.
Has Altın ile 22 Ayar Altın Arasındaki Fark
Türkiye'de geleneksel altın takı ve sikkelerin büyük çoğunluğu 22 ayar üretilir. Has (24 ayar) ile 22 ayar arasındaki farklar:
| Özellik | Has (24 Ayar) | 22 Ayar |
|---|---|---|
| Saflık | %99,99 | %91,67 |
| Sertlik | Yumuşak (takıya uygun değil) | Sert (dayanıklı) |
| Kullanım | Yatırım, külçe, rezerv | Takı, sikke, mücevher |
| Renk | Derin sarı (saf) | Açık sarı (alaşım) |
Has Altın Yatırımı: Külçe, Bar veya Sertifikalı Ürünler
Yatırım amaçlı has altın tutmanın başlıca yolları:
- ▸Darphane külçesi (1g–1kg): TC Darphane güvenceli, sertifikalı ve seri numaralı. En güvenilir fiziksel seçenek.
- ▸LBMA Good Delivery Bar (400 oz): Kurumsal yatırımcı ve merkez bankalarının tercih ettiği uluslararası standart. 12,4 kg'lık büyük bar.
- ▸Banka altın hesabı: Fiziksel teslim olmaksızın gram bazında has altın tutulur. SPK/BDDK denetimi altında.
- ▸BİST KMP (Kıymetli Madenler Piyasası): Katılımcı aracı kurumlar aracılığıyla anlık alım-satım.