Eski Teklik Altın Fiyatı Bugün
04.06.2026 tarihli eski teklik (tam) altın alış satış fiyatları — 7,0108g • 22 Ayar
Satış
43.473,59 ₺
— +0,00%Alış
42.053,11 ₺
Bilgi
DurumKullanılmış (Eski)
Ağırlık7,0108 gram
Ayar22 Ayar (916,7‰)
Saf Altın~6,426 gram
Eski Teklik Fiyat Grafiği
Son güncelleme: 04:27:58
Tüm Altın Türleri Karşılaştırma
| Altın Türü | Satış | Değişim |
|---|---|---|
| Gram Altın | 6.663,95 ₺ | ▲ 0,00% |
| Çeyrek Altın | 10.885,40 ₺ | ▲ 0,00% |
| Yarım Altın | 21.881,31 ₺ | — 0,00% |
| Tam Altın | 43.473,59 ₺ | — 0,00% |
| Cumhuriyet Altını | 44.909,44 ₺ | — 0,00% |
| Ons Altın | 4.451,02 ₺ | — 0,00% |
| Has Altın (24K) | 6.620,64 ₺ | ▲ 0,00% |
| Külçe Altın | 6.587,53 ₺ | ▲ 0,00% |
| Gümüş | 112,31 ₺ | ▼ 0,60% |
| 22 Ayar Hurda | 6.037,82 ₺ | ▲ 0,00% |
| 18 Ayar Altın | 4.965,48 ₺ | ▲ 0,00% |
| 14 Ayar Altın | 3.873,07 ₺ | ▲ 0,00% |
| Gremse Altın | 108.598,97 ₺ | — 0,00% |
| Cumhuriyet Beşli | 223.496,60 ₺ | — 0,00% |
| Gremse Beşli | 228.397,88 ₺ | — 0,00% |
| Reşat Altını | 47.133,25 ₺ | — 0,00% |
| Hamit Altını | 47.133,25 ₺ | — 0,00% |
| Eski Çeyrek | 10.884,34 ₺ | ▲ 0,00% |
| Eski Yarım | 21.866,44 ₺ | — 0,00% |
| Eski Teklik | 43.473,59 ₺ | — 0,00% |
| Eski Gremse | 108.598,97 ₺ | — 0,00% |
| Eski Cumhuriyet | 44.918,20 ₺ | — 0,00% |
Eski Teklik Altın SSS
Eski teklik altın bugün 43.473,59 TL seviyesindedir.
Eski teklik, dolaşıma girmiş kullanılmış tam altın sikkelerdir. "Teklik" adı, tam altının tek birimini ifade eder.
Teklik (tam) altın 7,0108 gram brüt ağırlığında ve 22 ayar saflığındadır.
Eski Teklik Altın Nedir?
Eski teklik altın, kullanılmış tam altın sikkelerini ifade eder. "Teklik" terimi, tek birimlik tam altını tanımlar. Ağırlık ve altın içeriği yeni tam altınla aynı olmakla birlikte görünüm ve piyasa fiyatında küçük fark oluşabilir.
Eski Teklik ≈ Gram Altın × 7,0108 × 0,9167