Altın Grafik
Anlık ve tarihsel altın fiyat grafiği — 09.06.2026
Gram Altın Fiyat Grafiği
Güncel: 6.531,17 ₺
Diğer Altın Türleri
Anlık Fiyatlar
| Tür | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6.416,81 ₺ | 6.531,17 ₺ | ▼ -0,01% |
| Çeyrek Altın | 10.342,45 ₺ | 10.671,64 ₺ | ▲ +0,00% |
| Yarım Altın | 20.639,37 ₺ | 21.251,62 ₺ | ▼ 0,00% |
| Tam Altın | 41.266,31 ₺ | 42.607,39 ₺ | ▼ 0,00% |
| Cumhuriyet Altını | 42.564,40 ₺ | 43.619,92 ₺ | ▼ 0,00% |
| Ons Altın | 4.333,16 ₺ | 4.350,52 ₺ | — +0,00% |
| Has Altın (24K) | 6.447,76 ₺ | 6.488,72 ₺ | ▼ -0,01% |
| Külçe Altın | 6.415,52 ₺ | 6.456,28 ₺ | ▼ -0,01% |
| Gümüş | 87,24 ₺ | 107,03 ₺ | ▲ +0,29% |
| 22 Ayar Hurda | 5.880,16 ₺ | 5.917,52 ₺ | ▼ -0,01% |
| 18 Ayar Altın | 4.444,60 ₺ | 4.866,54 ₺ | ▼ -0,01% |
| 14 Ayar Altın | 3.613,14 ₺ | 3.795,90 ₺ | ▼ -0,01% |
| Gremse Altın | 103.414,15 ₺ | 105.508,28 ₺ | ▼ 0,00% |
| Cumhuriyet Beşli | 210.711,66 ₺ | 219.043,48 ₺ | ▼ 0,00% |
| Gremse Beşli | 205.441,58 ₺ | 222.597,38 ₺ | ▼ 0,00% |
| Reşat Altını | 42.265,97 ₺ | 46.194,13 ₺ | ▼ 0,00% |
| Hamit Altını | 42.265,97 ₺ | 46.194,13 ₺ | ▼ 0,00% |
| Eski Çeyrek | 10.332,10 ₺ | 10.667,47 ₺ | ▲ +0,00% |
| Eski Yarım | 20.639,37 ₺ | 21.237,04 ₺ | ▼ 0,00% |
| Eski Teklik | 41.266,31 ₺ | 42.607,39 ₺ | ▼ 0,00% |
| Eski Gremse | 103.414,15 ₺ | 105.508,28 ₺ | ▼ 0,00% |
| Eski Cumhuriyet | 42.406,65 ₺ | 43.619,92 ₺ | ▼ 0,00% |
Altın Grafik SSS
Grafikteki yüksek noktalar altının zirve yaptığı dönemleri, düşük noktalar dip dönemleri gösterir. Trend yönü (yukarı/aşağı) yatırım kararlarında yol gösterir.
Altın fiyatlarının tarihsel performansı için grafik üzerindeki zaman dilimi seçicisini kullanabilirsiniz.
Altın fiyatı, Fed faiz kararları, enflasyon ve jeopolitik gelişmelerden etkilenir. Kesin tahmin yapmak mümkün değildir; uzman görüşleri için Altın Yorumları sayfamızı ziyaret edin.